詳細介紹
主要技術參數 | SPECIFICATION | UNIT | QKD1330 | |
加工范圍Capacity | 床身上大回轉直徑 | Swing over bed | mm | 900 |
橫滑板上大回轉直徑 | Swing over cross slide | mm | 535 | |
大工件長度 | Distance between centers | mm | 1000/1500 | |
加工管螺紋直徑范圍 | Pipe threading range | mm | 110-290 | |
床身導軌寬度 | Guideway width | mm | 755 | |
床身承重范圍 | Max. load capacity | T | 5 | |
主軸Spindle | 主軸孔徑范圍 | Spindle bore | mm | 355 |
主軸轉速級數 | Spindle speed steps | - | 無極變速/Stepless | |
主軸轉速范圍 | Spindle speed range | rpm | 90-350 | |
卡盤規格 | Chuck | mm | φ780電動復合四爪卡盤/φ780 4-jaw electric | |
刀架Turret | 刀架類型 | Turret/tool post | - | 4工位電動刀架/NC turret 4 position |
刀具尺寸 | Tool shank size | mm | 40 x 40 | |
進給Feed | X軸行程 | X axis travel | mm | 480 |
Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1000/1500 | |
X軸快速進給速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 4000 | |
Z軸快速進給速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 6000 | |
尾座Tailstock | 尾座套筒直徑 | Tailstock quill diameter | mm | 22 |
尾座套筒錐度 | Tailstock quill taper | - | 0.125 | |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 2050 x 2050 | |
電機Motor | 主軸電機 | Main spindle motor | kW | 3950/4450 |
冷卻泵電機 | Coolant pump motor | kW | 8.9/9.6 | |
尺寸Dimension | 寬度W x 高度H | Width x Height | mm | 1930 x 1900 |
長度 L | Length | mm | 3600/4100/5600 | |
重量 Weight | 機器凈重 | Net weight | T | 6.2/6.7/7.7 |
敬請注意:床身長度可根據客戶的實際需要進行定制;該頁面管螺紋車床可以定制實現C軸分度功能的全伺服主軸直拉結構的車削中心(車銑復合)。
Please note: machine bed length can customize according to real work demand, machine on this page can choose servo motor direct driving structure turning center with C axis.
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼