當前位置:首頁 > 產品中心 > 安徽新諾精工 > 新諾國產龍門加工中心 > SP1325新諾精工龍門加工中心
詳細介紹
SP1325新諾精工龍門加工中心綜合加工能力較強,工件一次裝夾后能完成較多的加工內容,加工精度較高,特別是它能完成許多普通設備不能完成的加工;對形狀較復雜,精度要求高的單件加工或中小批量多品種生產更為適用。具有高精度、高效率、高自動化,具廣闊的應用前景的優勢。機床總體布局為定梁定柱龍門框架結構,主要由床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統、潤滑系統、冷卻過濾系統、排屑裝置、懸臂式操作面板及電控系統等部件組成。
SP1325新諾精工龍門加工中心主要規格參數 | |||||||||
項目 | Item | 名稱 | 單位 | 參數 | |||||
行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | mm | 2600 | |||||
Y軸行程 | mm | 1400 | |||||||
Z軸行程 | mm | 800 | |||||||
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 160~960 | |||||||
地面至工作臺表面距離 | mm | 775 | |||||||
雙柱間距離 | mm | 1400 | |||||||
工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | mm | 2500 | |||||
工作臺面積(Y軸方向) | mm | 1300 | |||||||
工作臺大負荷 | Kg | 4000 | |||||||
工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | mm | 22*7*160 | |||||||
進給系統 | Feed | 快速位移(X軸) | mm | 10000 | |||||
快速位移(Y軸) | mm | 10000 | |||||||
快速位移(Z軸) | mm | 10000 | |||||||
標配主軸系統規格 | Spindle | 主軸馬力(連續/30分鐘) | Kw | 15/18.5 | |||||
主軸轉速(立軸) | rpm | 6000 | |||||||
主軸輸出馬力 | Nm | 143 | |||||||
主軸錐度 | 50 | ||||||||
主軸拉刀力 | Kgf | 1800±10% | |||||||
主軸軸承尺寸 | mm | 7018 |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼