詳細介紹
四川數控車床
是為解決半精車、精車盤套類和軸類零件而設計的兩坐標連續控制CNC車床。在設計時,充分考慮用戶不同需求,可配置手動多檔、手動兩檔、手動三檔、全無級的主軸箱,主軸孔徑有Ф52、Ф56、Ф80、Ф102四種規格。X、Z軸采用大功率、低噪聲伺服電機與精密滾珠絲杠直聯方式,定位精度高,保持性好,可靠性強;機床配置四工位自動回轉刀架,采用間歇式自動潤滑,用戶可根據使用情況適時調整,充分保證了導軌面的潤滑,有效提高機床的精度保持性;機床采用雙拉門、半防護的結構,造型美觀,整機宜人性好。
四川數控車床技術參數:
技術規格 | 參數 | ||||
---|---|---|---|---|---|
CK61100 | CK61125 | CK61140 | CK61160 | ||
工作范圍 | 床身上最大回轉直徑 | Ф12500/Ф1400 Mm | |||
滑板上最大回轉直徑 | Ф210/Ф300 Mm | ||||
兩頂尖間距 | 1100mm | 1600mm | 2100mm | 3100mm | |
最大切削工件長度 | 1000mm 1500mm 2000mm 3000mm | ||||
床身寬度 | 400 Mm | ||||
主軸 | 主軸頭部 | C6 | D8 | D8 | A2-6 |
主軸孔徑 | Ф52 | Ф102 | Ф80 | Ф56 | |
主軸錐孔 | 莫氏6號 | Ф110mm 1:20 | Ф100mm 1:20 | 莫氏6號 | |
變速范圍 | 12-1000r/Min 24種 | 37-1600r/Min 手動兩檔 檔內無級 | 30-2000r/Min 手動兩檔 檔內無級 | 200-2500r/Min 全無級 | |
進給 | X軸快速移動速度 | 3000 Mm/Min | |||
Z軸快速移動速度 | 6000 Mm/Min | ||||
Z向最小分辨率 | 0.01 Mm | ||||
X向最小分辨率 | 0.005 Mm | ||||
數控系統 | 北京 KND 數控系統或自選 | ||||
刀架 | 刀 架 形 式 | 立式4工位電動刀架 | |||
刀架重復定位精度 | 0.005mm | ||||
刀架型號 | 40S系列 LDB481(6140) 50S系列 LD4120(6163) | ||||
床尾 | 尾座錐孔 | 莫氏錐度5號 | |||
尾座套筒移動距離 | 150mm | ||||
尾座套筒直徑 | Ф75 Mm | ||||
電機 | 主電機功率 | 7.5Kw | 7.5Kw 國產伺服 | 7.5Kw 國產伺服 | 11Kw 國產伺服 |
機床外形尺寸及重量
長度規格 | 回轉直徑 | 外形尺寸(長×寬×高)Mm | 凈重(Kg) |
---|---|---|---|
1000mm | Ф400 | 3150×1600×1810 | 3250 |
Ф500 | 3150×1600×1810 | 3350 | |
1500mm | Ф400 | 3650×1600×1810 | 3350 |
Ф500 | 3650×1600×1810 | 3450 | |
2000mm | Ф400 | 4150×1600×1810 | 3450 |
Ф500 | 4150×1600×1810 | 3550 | |
3000mm | Ф400 | 5150×1600×1810 | 3700 |
Ф500 | 5150×1600×1810 | 3800 |
標準附件:
序號 | 名稱 | 型號或規格 | 數量 | 備注 |
---|---|---|---|---|
1 | 刀架 | 四工位立式電動刀架 | 1套 | |
2 | 卡盤 | K11265/D8 | 1套 | S、HS配 |
K11250A | 1套 | S/1、AS配 | ||
3 | 頂尖套 | 莫氏5號 | 1套 | |
4 | 頂尖 | 莫氏5號 | 1件 | 尾座用 |
5 | 頂尖 | 莫氏6號 | 1件 | 主軸用 |
6 | 中心架 | Φ20-Φ130mm | 1套 | 規格1500mm及以上 |
7 | 跟刀架 | Φ20-Φ80mm | 1套 | 規格1500mm及以上 |
8 | 平面盤 | Φ380mm | 1套 | 40S,規格1500mm及以上 |
9 | 平面盤 | Φ500mm | 1套 | 50S,規格1500mm及以上 |
10 | 拔盤 | Φ280mm | 1套 | 規格1500mm及以上 |
產品咨詢
聯系我們
四川奕海機械設備有限公司 公司地址:四川省成都市新都區天海路118號天府江南月桂坊8-2-408 技術支持:機床商務網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼